Please Select a Language: 日本語 中文 韓国語 English
あつ森に登場する住民の3ごう(性格:ゾウ)の相性の良い住民(25人)と相性の悪い住民(20人)の一覧です。あつ森の全住民との相性診断結果を掲載しています。
3ごうの特徴と相性診断要素 |
3ごうと相性の良い住民(25人) |
3ごうと相性の悪い住民(20人) |
3ごうの全住民との相性診断結果 |
3ごうが住んでいる世界の島 |
3ごうの性格は ぼんやり で、性別は男です。また、誕生日は1003で、星座は 風 に属します。そして種族は ゾウです。
これらの性格・星座・種族が住民との相性診断に用いられます。
3ごうと相性の良い住民の一覧です。相性判定の詳細はこのページ下の診断結果で確認できます。
![]() | ボン ぼんやり 男 星座:風 アヒル |
![]() | ベン ぼんやり 男 星座:風 イヌ |
![]() | サブレ ぼんやり 男 星座:風 ウマ |
![]() | リアーナ アネキ 女 星座:風 ウマ |
![]() | アイーダ アネキ 女 星座:風 カエル |
![]() | カックン ぼんやり 男 星座:風 カエル |
![]() | きんぞう ぼんやり 男 星座:風 コグマ |
![]() | パッチ ぼんやり 男 星座:風 コグマ |
![]() | たもつ ぼんやり 男 星座:風 ゴリラ |
![]() | おさい アネキ 女 星座:風 サイ |
![]() | デリー ぼんやり 男 星座:風 サル |
![]() | オパール オトナ 女 星座:風 ゾウ |
![]() | パンクス コワイ 男 星座:風 ゾウ |
![]() | ヒュージ ぼんやり 男 星座:水 ゾウ |
【あつ森世界の島紹介】シマモリのスピンオフ:住民相性診断 | |||
![]() | トキオ ぼんやり 男 星座:風 ダチョウ |
![]() | しもやけ ぼんやり 男 星座:風 ニワトリ |
![]() | パタヤ アネキ 女 星座:風 ニワトリ |
![]() | ぺしみち ぼんやり 男 星座:風 ニワトリ |
![]() | どぐろう ぼんやり 男 星座:風 ハムスター |
![]() | フリル アネキ 女 星座:風 ヒツジ |
![]() | ショーイ ぼんやり 男 星座:風 ペンギン |
![]() | ビス ぼんやり 男 星座:風 ペンギン |
![]() | リッキー ぼんやり 男 星座:風 リス |
![]() | アルベルト ぼんやり 男 星座:風 ワニ |
![]() | タツオ ぼんやり 男 星座:風 ワニ |
3ごうと相性の悪い住民の一覧です。相性判定の詳細はこのページ下の診断結果で確認できます。
![]() | テッチャン ハキハキ 男 星座:地 オウシ |
![]() | あんこ 普通 女 星座:地 カバ |
![]() | ジャスミン 普通 女 星座:地 コグマ |
![]() | ポンチョ ハキハキ 男 星座:地 コグマ |
![]() | まんたろう ハキハキ 男 星座:地 ゴリラ |
![]() | くるぶし ハキハキ 男 星座:地 サイ |
![]() | チッチ 普通 女 星座:地 サル |
![]() | ちとせ 普通 女 星座:地 ダチョウ |
![]() | ゴメス ハキハキ 男 星座:地 トラ |
![]() | ヒョウタ ハキハキ 男 星座:地 トラ |
![]() | ドミグラ 普通 女 星座:地 ニワトリ |
![]() | ピン ハキハキ 男 星座:地 ネズミ |
![]() | イノッチ ハキハキ 男 星座:地 ブタ |
![]() | マーガレット 普通 女 星座:地 ブタ |
【あつ森世界の島紹介】シマモリのスピンオフ:住民相性診断 | |||
![]() | ペンタ ハキハキ 男 星座:地 ペンギン |
![]() | いさこ 普通 女 星座:地 メウシ |
![]() | スミ 普通 女 星座:地 ヤギ |
![]() | パセリ 普通 女 星座:地 リス |
![]() | セバスチャン ハキハキ 男 星座:地 ワシ |
![]() | アリゲッティ 普通 女 星座:地 ワニ |
相性は性格の相性と星座の相性と種族の相性の合計によって、相性が良いか相性が悪いか、またはどちらでもないかが決まります。
【相性が良い】
・種族の相性が5点の場合
合計点が9点以上で「相性が良い」となります。
・種族の相性が3点の場合
合計点が10点以上で「相性が良い」となります。
・種族の相性が2点以下の場合
合計点が11点以上で「相性が良い」となります。
【相性が悪い】
・合計点3点以下は「相性が悪い」となります。
世界中のあつ森で3ごうが住んでいる島は、当住民相性診断の本サイト「シマモリ」で確認できます。